 
            萨拜FC
              SabailFC
            球队市值:0
            | 所属联赛 | : | 成立时间 | : | - | 球场 | : | - | |
| 容量 | : | - | 主教练 | : | - | |||
| 球队简介 | : | 萨拜FC(英文名:SabailFC,粤语名:萨拜FC), 是联赛的一支足球俱乐部,当前萨拜FC的市值为:0,萨拜FC共有球员15人,外籍球员5人,我们将为你实时更新萨拜FC赛事数据信息。 | ||||||
全部
              
            | 赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 功能 | 
|---|
全部
              
            阵容
            | 号码 | 球员 | 出生日 | 身高(cm) | 体重(kg) | 位置 | 国籍/会籍 | 进球 | 助攻 | 红牌 | 黄牌 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 5 |  武加·哈萨诺夫 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 7 |  瓦尔德马尔·安东尼奥·阿尔梅达 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 8 |  尼哈德·古利耶夫 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 14 |  阿尤布·马西卡 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 15 |  埃米尔·云诺夫 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 16 |  尤西夫·纳比耶夫 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
转入
              转出
            | 转入时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 | 
|---|---|---|---|---|
| 2025-09-10 | 沙巴尔 |  沙巴尔 | 已签约 | |
| 2025-01-29 | 沙巴尔 |  沙巴尔 | 已签约 | |
| 2025-01-22 |  埃米尔·云诺夫 | 拜利斯 |  拜利斯 | 已签约 | 
| 2024-09-17 |  埃米尔·云诺夫 | 沙巴尔 |  沙巴尔 | 已签约 | 
| 2024-07-14 |  阿尤布·马西卡 | 沙巴尔 |  沙巴尔 | 已解约 | 
| 2024-06-30 |  埃米尔·云诺夫 | 卡帕兹PFK |  卡帕兹PFK | 租借结束 | 
| 2024-01-21 |  阿尤布·马西卡 | 南京城市 |  南京城市 | 已签约 | 
| 2024-01-05 |  埃米尔·云诺夫 | 沙巴尔 |  沙巴尔 | 租借 | 
| 2023-07-17 | FK卡巴拉 |  FK卡巴拉 | 已签约 | |
| 2023-07-01 |  尤西夫·纳比耶夫 | 卡帕兹PFK |  卡帕兹PFK | 已签约 | 
| 2023-07-01 |  埃米尔·云诺夫 | 沙马基 |  沙马基 | 已签约 | 
| 2023-03-13 |  阿尤布·马西卡 | 武里南联 |  武里南联 | 已签约 | 
| 2022-07-25 |  尤西夫·纳比耶夫 | 萨姆加耶特 |  萨姆加耶特 | 已签约 | 
| 2021-12-03 |  阿尤布·马西卡 | 自由球员 | 已签约 | |
| 2021-08-12 |  阿尤布·马西卡 | 神户胜利船 |  神户胜利船 | 已解约 | 
| 2021-07-09 | 尼菲治巴库 |  尼菲治巴库 | 已签约 | |
| 2021-07-01 |  埃米尔·云诺夫 | 沙巴尔 |  沙巴尔 | 已签约 | 
| 2021-07-01 |  尤西夫·纳比耶夫 | FK卡巴拉 |  FK卡巴拉 | 已签约 | 
| 2021-06-30 | 萨姆加耶特 |  萨姆加耶特 | 租借结束 | |
| 2021-03-01 |  阿尤布·马西卡 | 自由球员 | 已签约 | |
| 2021-01-04 | 尼菲治巴库 |  尼菲治巴库 | 租借 | |
| 2020-09-18 |  埃米尔·云诺夫 | 萨姆加耶特 |  萨姆加耶特 | 已签约 | 
| 2020-08-01 |  阿尤布·马西卡 | 北京橙丰(已退出) |  北京橙丰(已退出) | 已解约 | 
| 2020-07-31 |  阿尤布·马西卡 | 雷丁 |  雷丁 | 租借结束 | 
| 2020-07-01 | 沙马基 |  沙马基 | 已签约 | |
| 2020-01-31 |  阿尤布·马西卡 | 北京橙丰(已退出) |  北京橙丰(已退出) | 租借 | 
| 2019-07-01 |  埃米尔·云诺夫 | 沙马基 |  沙马基 | 已签约 | 
| 2019-06-30 |  尤西夫·纳比耶夫 | 萨姆加耶特 |  萨姆加耶特 | 租借结束 | 
| 2018-07-13 |  阿尤布·马西卡 | 定南赣联 |  定南赣联 | 租借结束 | 
| 2018-07-01 |  尤西夫·纳比耶夫 | FK卡巴拉 |  FK卡巴拉 | 租借 | 
| 2018-07-01 |  埃米尔·云诺夫 | 萨姆加耶特 |  萨姆加耶特 | 已签约 | 
| 2018-02-28 |  阿尤布·马西卡 | 北京橙丰(已退出) |  北京橙丰(已退出) | 租借 | 
| 2018-01-13 |  尤西夫·纳比耶夫 | 兹拉 |  兹拉 | 已签约 | 
| 2017-06-30 |  尤西夫·纳比耶夫 | 萨姆加耶特 |  萨姆加耶特 | 租借结束 | 
| 2017-02-20 |  阿尤布·马西卡 | 利尔斯 |  利尔斯 | 转会 | 
| 2016-07-06 |  阿尤布·马西卡 | 亨克 |  亨克 | 已签约 | 
| 2016-06-30 |  阿尤布·马西卡 | 利尔斯 |  利尔斯 | 租借结束 | 
| 2014-09-01 |  阿尤布·马西卡 | 亨克 |  亨克 | 租借 | 
| 2013-07-01 |  埃米尔·云诺夫 | FK卡巴拉 |  FK卡巴拉 | 已签约 | 
| 2013-01-01 |  埃米尔·云诺夫 | FK卡巴拉 |  FK卡巴拉 | 租借 | 
| 2012-01-01 |  阿尤布·马西卡 | 亨克U19 |  亨克U19 | 已签约 | 
| 2008-01-01 |  埃米尔·云诺夫 | 托武兹U19 |  托武兹U19 | 已签约 | 
| 转出时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 | 
|---|---|---|---|---|
| 2025-01-01 | 沙巴尔 | 已签约 | ||
| 2024-09-17 |  埃米尔·云诺夫 | 拜利斯 |  拜利斯 | 已签约 | 
| 2024-07-14 |  阿尤布·马西卡 | 自由球员 |  自由球员 | 已解约 | 
| 2024-07-09 | 沙巴尔 | 已签约 | ||
| 2024-06-30 |  埃米尔·云诺夫 | 沙巴尔 |  沙巴尔 | 租借结束 | 
| 2024-01-21 |  阿尤布·马西卡 | 沙巴尔 |  沙巴尔 | 已签约 | 
| 2024-01-05 |  埃米尔·云诺夫 | 卡帕兹PFK |  卡帕兹PFK | 租借 | 
| 2023-07-01 |  尤西夫·纳比耶夫 | 沙巴尔 |  沙巴尔 | 已签约 | 
| 2023-07-01 |  埃米尔·云诺夫 | 沙巴尔 |  沙巴尔 | 已签约 | 
| 2023-03-13 |  阿尤布·马西卡 | 南京城市 |  南京城市 | 已签约 | 
| 2022-07-25 |  尤西夫·纳比耶夫 | 卡帕兹PFK |  卡帕兹PFK | 已签约 | 
| 2021-12-03 |  阿尤布·马西卡 | 武里南联 | 已签约 | |
| 2021-08-12 |  阿尤布·马西卡 | 自由球员 |  自由球员 | 已解约 | 
| 2021-07-09 | 沙巴尔 |  沙巴尔 | 已签约 | |
| 2021-07-01 | FK卡巴拉 | 已签约 | ||
| 2021-07-01 |  尤西夫·纳比耶夫 | 萨姆加耶特 |  萨姆加耶特 | 已签约 | 
| 2021-07-01 |  埃米尔·云诺夫 | 沙马基 |  沙马基 | 已签约 | 
| 2021-06-30 | 尼菲治巴库 |  尼菲治巴库 | 租借结束 | |
| 2021-03-01 |  阿尤布·马西卡 | 神户胜利船 | 已签约 | |
| 2021-01-04 | 萨姆加耶特 |  萨姆加耶特 | 租借 | |
| 2020-09-18 |  埃米尔·云诺夫 | 沙巴尔 |  沙巴尔 | 已签约 | 
| 2020-08-01 |  阿尤布·马西卡 | 自由球员 |  自由球员 | 已解约 | 
| 2020-07-31 |  阿尤布·马西卡 | 北京橙丰(已退出) |  北京橙丰(已退出) | 租借结束 | 
| 2020-07-01 | 尼菲治巴库 |  尼菲治巴库 | 已签约 | |
| 2020-01-31 |  阿尤布·马西卡 | 雷丁 |  雷丁 | 租借 | 
| 2019-07-01 |  埃米尔·云诺夫 | 萨姆加耶特 |  萨姆加耶特 | 已签约 | 
| 2019-06-30 |  尤西夫·纳比耶夫 | FK卡巴拉 |  FK卡巴拉 | 租借结束 | 
| 2018-07-13 |  阿尤布·马西卡 | 北京橙丰(已退出) |  北京橙丰(已退出) | 租借结束 | 
| 2018-07-01 |  埃米尔·云诺夫 | 沙马基 |  沙马基 | 已签约 | 
| 2018-07-01 |  尤西夫·纳比耶夫 | 萨姆加耶特 |  萨姆加耶特 | 租借 | 
| 2018-02-28 |  阿尤布·马西卡 | 定南赣联 |  定南赣联 | 租借 | 
| 2018-01-13 |  尤西夫·纳比耶夫 | FK卡巴拉 |  FK卡巴拉 | 已签约 | 
| 2017-07-01 |  尤西夫·纳比耶夫 | 兹拉 | 已签约 | |
| 2017-02-20 |  阿尤布·马西卡 | 北京橙丰(已退出) |  北京橙丰(已退出) | 转会 | 
| 2017-01-01 | 沙马基 | 已签约 | ||
| 2016-07-06 |  阿尤布·马西卡 | 利尔斯 |  利尔斯 | 已签约 | 
| 2016-07-05 |  尤西夫·纳比耶夫 | 萨姆加耶特 | 租借 | |
| 2016-06-30 |  阿尤布·马西卡 | 亨克 |  亨克 | 租借结束 | 
| 2015-07-01 |  埃米尔·云诺夫 | 萨姆加耶特 | 已签约 | |
| 2014-09-01 |  阿尤布·马西卡 | 利尔斯 |  利尔斯 | 租借 | 
| 2013-06-30 |  埃米尔·云诺夫 | FK卡巴拉 | 租借结束 | |
| 2012-01-01 |  阿尤布·马西卡 | 亨克 |  亨克 | 已签约 | 
| 2011-07-01 |  埃米尔·云诺夫 | FK卡巴拉 | 已签约 | |
| 2010-07-01 |  阿尤布·马西卡 | 亨克U19 | 已签约 | 
